Inne
Nazwa | Wartość | Jednostka |
l. bieg. | 1 | |
łączna liczba zacisków | 2 | |
łączna liczba potencjałów | 1 | |
kolor | szary | |
stopień zanieczyszczenia (1) | 2 | |
napięcie znamionowe EN (1) [V] | 400 | V |
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV] | 4 | kV |
prąd nominalny (1) [A] | 24 | A |
technika podłączania przewodu (1) | PUSH WIRE® | |
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi | 1 … 2.5 mm² / 14 … 12 AWG | |
dł. odizolowania przewodu | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 in | |
technika podłączania przewodu | CAGE CLAMP® | |
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi | 0.5 … 2.5 mm² / 20 … 16 AWG | |
rodzaj oprzewodowania | oprzewodowanie z boku | |
obciążenie ogniowe [MJ] | 0.041 | MJ |
ciężar [g] | 1.778 | g |
szerokość | 8 mm / 0.315 in | |
wys. | 15.5 mm / 0.61 in | |
gł. | 20.4 mm / 0.803 in | |
wskazówka dot. bezpieczeństwa 1 | w instalacjach uziemionych |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.