Dane techniczne |
Liczba biegunów chronionych: | 1 |
Liczba biegunów: | 1 P |
Układ biegunów: | 1 P |
Charakterystyka wyzwalania: | C |
Częstotliwość znamionowa: | 50/60 Hz |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: | 6 kA |
Typ napięcia zasilającego: | AC |
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): | 230/400 V |
Znamionowe napięcie izolacji Ui: | 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: | 4000 V |
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego 230 V 50 Hz: | 6 kA |
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics: | 6 kA |
Prąd znam. wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla 230V 50H wg PN-EN 60947-2: | 6 kA |
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego: | 5/10 In |
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego: | 1,13/1,45 In |
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C: | 12,8 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C: | 13,1 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C: | 11,91 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C: | 11,31 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C: | 12,54 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C: | 11,01 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C: | 10,72 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C: | 10,42 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C: | 13,4 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C: | 10 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C: | 9,82 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C: | 9,52 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C: | 9,22 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C: | 11,61 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C: | 12,21 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C: | 9 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C: | 8,63 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C: | 8,33 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C: | 8,03 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C: | 7,73 A |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 100 Hz: | 1,1 |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 200 Hz: | 1,2 |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 400 Hz: | 1,5 |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 60 Hz: | 1 |
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 1 |
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,95 |
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,9 |
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,85 |
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego: | 1,63 W |
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: | 1,63 W |
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): | 4000 |
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): | 20000 |
Głębokość produktu: | 70 mm |
Wysokość produktu: | 83 mm |
Szerokość produktu: | 17,5 mm |
Moment dokręcający: | 2,8 Nm |
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku: | 1 / 35mm² |
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku: | 1 / 25mm² |
Rodzaj podłączenia: | ze śrubą |
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka): | 1/25 mm² |
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut): | 1/35 mm² |
Norma: | EN 60898-1 |
Dyrektywa europejska WEEE: | dotyczy |
Stopień ochrony: | IP20 |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.: | 2 |
Temperatura robocza: | -25 … 70 °C |
Klasa ograniczenia energii I²t.: | 3 |
Temperatura magazynowania: | -25 do 80 °C |
Temperatura przechowywania/transportu: | -25 … 80 °C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.