Dane techniczne |
Liczba biegunów chronionych: | 1 |
Liczba biegunów: | 1 P |
Układ biegunów: | 1 P |
Charakterystyka wyzwalania: | B |
Częstotliwość znamionowa: | 50/60 Hz |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: | 6 kA |
Typ napięcia zasilającego: | AC |
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): | 230/400 V |
Znamionowe napięcie izolacji Ui: | 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: | 4000 V |
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego 230 V 50 Hz: | 6 kA |
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics: | 6 kA |
Prąd znam. wyłączalny zwarciowy graniczny na bieg. dla 400V 50H wg PN-EN 60947-2: | 3 kA |
Prąd znam. wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla 230V 50H wg PN-EN 60947-2: | 10 kA |
Prąd znam. wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla 240V 50H wg PN-EN 60947-2: | 10 kA |
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego: | 3/5 In |
Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego: | 4/7 In |
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego: | 1,13/1,45 In |
Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego: | 1,13/1,45 In |
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C: | 31,8 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C: | 32,6 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C: | 29,5 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C: | 28 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C: | 31 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C: | 27,2 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C: | 26,4 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C: | 25,7 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C: | 33,4 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C: | 25 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C: | 24,1 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C: | 23,4 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C: | 22,6 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C: | 28,7 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C: | 30,3 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C: | 21,8 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C: | 21,1 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C: | 20,3 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C: | 19,5 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C: | 18,8 A |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 100 Hz: | 1,1 |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 200 Hz: | 1,2 |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 400 Hz: | 1,5 |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 60 Hz: | 1 |
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 1 |
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,95 |
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,9 |
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,85 |
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego: | 3 W |
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: | 3 W |
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): | 4000 |
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): | 20000 |
Głębokość produktu: | 70 mm |
Wysokość produktu: | 83 mm |
Szerokość produktu: | 17,5 mm |
Moment dokręcający: | 2,8 Nm |
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku: | 1 / 35mm² |
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku: | 1 / 25mm² |
Rodzaj podłączenia: | ze śrubą |
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka): | 1/25 mm² |
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut): | 1/35 mm² |
Norma: | EN 60898-1 |
Dyrektywa europejska WEEE: | dotyczy |
Stopień ochrony: | IP20 |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.: | 2 |
Temperatura robocza: | -25 … 70 °C |
Klasa ograniczenia energii I²t.: | 3 |
Temperatura magazynowania: | -25 do 80 °C |
Temperatura przechowywania/transportu: | -25 … 80 °C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.